SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SECAD
CENTRAL DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS E QUANTITATIVOS ESTIMADOS
ANEXO I- TERMO DE REFERÊNCIA
PREGAO ELETRONICO Nº PE/2025.999-SECAD SRP
PROTOCOLO ELETRÔNICO Nº 2025082911002/ 2025015544
ÓRGÃO DEMANDANTE/GERENCIADOR:
- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SECAD
ÓRGÃOS PARTICIPANTES:
| (A) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS |
| (B) FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSITO E TRANSPORTE |
| (C) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI TOCANTINS - FMS |
| (D) GABINETE DA PREFEITA |
| (E) INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - VIDA + GURUPI |
| (F) INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURUPI |
| (G) SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E CIDADANIA |
| (H) SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECTI |
| (I) SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO - SECOM |
| (J) SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECTUR |
| (K) SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE - SEDEMA |
| (L) SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDUR |
| (M) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMEG |
| (N) SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| (O) SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTE |
| (P) SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |
| (Q) SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM-ESTAR E SEGURANCA HIDRICA |
OBJETO:
- REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, LIMPEZA,HIGIENIZACAO E HIGIENE PESSOAL.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO:
- MENOR PREÇO POR ITEM, COM ITEM EXCLUSIVO, COTAS RESERVADAS À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS-ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE-EPP, MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL-MEI E EQUIPARADAS E COTAS PRINCIPAIS PARA AMPLA CONCORRÊNCIA.
MODO DE DISPUTA:
- Aberto e Fechado
ORÇAMENTO:
- Não Sigiloso
PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS:
- SIM/ Será concedido tratamento diferenciado e favorecido para aquelas empresas - na condição de ME/EPP/Equiparadas - sediadas local e regionalmente, conforme o Decreto Municipal 1.327/2025. As disposições contidas no presente processo, visa beneficiar as empresas situadas local e regionalmente, tal como dispõe a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, especificamente em seus arts. 42 a 49, os quais disciplinam mecanismos de estímulo e reserva de mercado em favor das microempresas e empresas de pequeno porte, conferindo-lhes prioridade nas contratações públicas. De igual forma, conforme prevê o art. 48, §3º, da respectiva LC, estando presente motivação técnica justificável, fica autorizada a Administração Pública adotar margens de preferência locais ou regionais.
VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO:
- R$ 7.250.548,48 (Sete milhões, duzentos e cinquenta mil, quinhentos e quarenta e oito reais e quarenta e oito centavos).
NATUREZA DO OBJETO
- O objeto a ser contratado enquadra-se na classificação de bens comuns, nos termos do art. 6, inciso XIII da Lei 14.133/2021.
1. DO OBJETO E CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO:
1.1. Constitui objeto deste Termo de Referência REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, LIMPEZA,HIGIENIZAÇÃO E HIGIENE PESSOAL, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.
1.2. Da Aplicabilidade do Decreto Municipal nº 1.327/2025
1.2.1. Destacam-se os dispositivos legais que autorizam e fundamentam a preferência por fornecedores locais e regionais, em especial o art. 170, inciso IX, da Constituição Federal, e a Lei Complementar nº 123/2006, que dispõe sobre o tratamento jurídico diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte.
1.2.2. O Decreto Municipal nº 1.327/2025 regulamenta, no âmbito do Município de Gurupi/TO, o referido tratamento diferenciado, estendendo seus benefícios também aos agricultores familiares, produtores rurais pessoa física, microempreendedores individuais e cooperativas de consumo.
1.2.3. O referido Decreto prevê a priorização e a margem de preferência de até 10% (dez por cento) sobre o melhor preço ofertado, conforme autorizado pela legislação federal, o que justifica a adoção da preferência por fornecedores locais e regionais, em observância aos princípios da economicidade, desenvolvimento sustentável e promoção da economia local.
| Item | Benefício | Cód. | Descrição do Item | UM | Quantidade | Preço médio | Valor total |
| 1 | Exclusivo ME/EPP E EQUIPARADAS | 60124 | AMACIANTE DE ROUPAS 2 LITROS.ASPECTO LIQUIDO VISCOSO CONCENTRADO, PERFUMADO. FRASCO CONTENDO 2 LITROS, COM TAMPA ABRE E FECHA COM LACRE DE ROSQUEAR. A EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA |
UNIDADE | 1.560,0000 | 24,2233 | 37.788,35 |
| 2 | Exclusivo ME/EPP E EQUIPARADAS | 65528 | ABSORVENTE HIGIENICO FEMININO EXTERNO TIPO NOTURNO, DESCARTAVEL COM ABAS, ANATOMICO, HIPOALERGICO, SEM FRAGRANCIA, COM CAMADA EXTERNA TOQUE SECO E MATERIAL RESPIRAVEL, COM ALTA CAPACIDADE DE ABSORCAO ADEQUADO PARA FLUXO INTENSO, COMPRIMENTO DE APROXIMADAMENTE 28 CM, EMBALAGEM COM 30 UNIDADES |
PACOTE | 200,0000 | 25,3133 | 5.062,66 |
| 3 | Exclusivo ME/EPP E EQUIPARADAS | 65527 | ABSORVENTE HIGIENICO FEMININO EXTERNO DESCARTAVEL COM ABAS, HIPOALERGICO, SEM FRAGRANCIA, COM CAMADA SUPERIOR SUAVE E COM COBERTURA SECA PARA FLUXO MODERADO, TAMANHO PADRAO COM APROXIMADAMENTE 21,5 CENTIMETROS, EMBALAGEM COM 30 UNIDADES |
PACOTE | 200,0000 | 24,0733 | 4.814,66 |
| 4 | Ampla concorrência 80% |
57845 | ACUCAR CRISTAL - DE PRIMEIRA QUALIDADE, CRISTALINO, PACOTE COM 2 KG CADA PRODUTO OBTIDO DE ACUCAR DE CANA, PURIFICADO POR PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO, CLASSIFICADO COMO ACUCAR AMORFO DE PRIMEIRA. DEVERA SER FABRICADO ISENTO DE FERMENTACOES, MATERIAS TERROSAS, PARASITAS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, APRESENTANDO COR, ODOR E ASPECTO PROPRIO DO ACUCAR. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: SACOS DE POLIETILENO ATOXICO. |
PACOTE | 19.222,0000 | 12,1333 | 218.654,20 |
| 5 | Cota ME/EPP E EQUIPARADAS 20% |
57845 | ACUCAR CRISTAL - DE PRIMEIRA QUALIDADE, CRISTALINO, PACOTE COM 2 KG CADA PRODUTO OBTIDO DE ACUCAR DE CANA, PURIFICADO POR PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO, CLASSIFICADO COMO ACUCAR AMORFO DE PRIMEIRA. DEVERA SER FABRICADO ISENTO DE FERMENTACOES, MATERIAS TERROSAS, PARASITAS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, APRESENTANDO COR, ODOR E ASPECTO PROPRIO DO ACUCAR. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: SACOS DE POLIETILENO ATOXICO. |
PACOTE | 4.806,0000 | 12,1333 | 72.884,73 |
| 6 | Exclusivo ME/EPP E EQUIPARADAS | 54795 | AGUA MINERAL DE 1,5 LITROS AGUA MINERAL ENVASADA EM GARRAFAO DE 1,5 LITROS, SEM GAS-CONTENDO DATA DE FABRICACAO E VALIDADE |
UNIDADE | 2.650,0000 | 4,7667 | 12.631,76 |
| 7 | Ampla concorrência 80% |
65629 | AGUA MINERAL EM COPO DE 200ML - CAIXA COM 48 UNIDADES |
CAIXA | 1.660,0000 | 61,2200 | 95.319,54 |
| 8 | Cota ME/EPP E EQUIPARADAS 20% |
65629 | AGUA MINERAL EM COPO DE 200ML - CAIXA COM 48 UNIDADES |
CAIXA | 415,0000 | 61,2200 | 31.711,9 |
| 9 | Exclusivo ME/EPP E EQUIPARADAS | 51813 | AGUA MINERAL SEM GAS 600 ML AGUA MINERAL SEM GAS 600 ML -EMBALAGEM DESCARTAVEL |
UNIDADE | 3.700,0000 | 2,7800 | 10.286,00 |
| 10 | Ampla concorrência 80% |
54749 | AGUA SANITARIA 1 LT AGUA SANITARIA 1 LT COM CLORO ATIVO DE 2,0 - 2,5 P/P, REGISTRO NA ANVISA |
UNIDADE | 18.689,0000 | 5,2833 | 92.568,70 |
| 11 | Cota ME/EPP E EQUIPARADAS 20% |
54749 | AGUA SANITARIA 1 LT AGUA SANITARIA 1 LT COM CLORO ATIVO DE 2,0 - 2,5 P/P, REGISTRO NA ANVISA |
UNIDADE | 4.672,0000 | 5,2833 | 30.854,47 |
| 12 | Exclusivo ME/EPP E EQUIPARADAS | 60653 | ALCOOL EM GEL 70% GALAO 05 LITROS COMPOSICAO: ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% EM GEL; FORMA LIQUIDA GELATINOSA, TIPO GLICERINADO; ODOR CARACTERISTICO DE ALCOOL. |
GALAO | 750,0000 | 90,7333 | 68.049,98 |
| 13 | Exclusivo ME/EPP E EQUIPARADAS | 54750 | ALCOOL ETILICO HIDRATADO - PARA USO DOMESTICO - 70% INPM COM REGISTRO DO RESPONSAVEL QUIMICO, REGISTRO NO IN METRO, COM DATA DE ENVASAMENTO, N DE LOTE E VALIDADE NA EMBALAGEM, COM TAMPA DE ROSCA PARA FACILITAR O MANUSEIO, COM SAC DA EMPRESA. FRASCO PLASTICO DE 1.000 ML. |
UNIDADE | 514,0000 | 16,2533 | 8.354,20 |
| 14 | Exclusivo ME/EPP E EQUIPARADAS | 60652 | ALCOOL LIQUIDO 70% GALAO 05 LITROS ESPECIFICACAO: ALCOOL LIQUIDO 70%, INPM ETILICO HIDRATADO. |
UNIDADE | 500,0000 | 60,0067 | 30.003,35 |
| 15 | Exclusivo ME/EPP E EQUIPARADAS | 65639 | AMOLADOR DE FACAS AFIADAS 3 OPCOES PROFISSIONAL DIMENSOES DO PRODUTO 22,5 X 7,2 X 5,5 CM. 0,5 KG. |
UNIDADE | 60,0000 | 37,0967 | 2.225,80 |
| 16 | Exclusivo ME/EPP E EQUIPARADAS | 65515 | APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL COM 02 LAMINAS DE ACO INOXIDAVEL DE ALTA PRESSAO. |
UNIDADE | 700,0000 | 4,1467 | 2.902,69 |
| 17 | Exclusivo ME/EPP E EQUIPARADAS | 65644 | ASSADEIRA 70 CM EM ALUMINIO, SOLDADA, RETANGULAR ALTA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 70 CM DE COMPRIMENTO X 42 CM DE LARGURA, ALTURA 8,0 CM, COM ESPESSURA APROXIMADA DE 2,5 MM, COM ALCAS PONTEADAS DE ALUMINIO E SEM TAMPA. |
UNIDADE | 200,0000 | 286,2467 | 57.249,34 |
| 18 | Exclusivo ME/EPP E EQUIPARADAS | 42541 | AVENTAL IMPERMEAVEL EM NAPA NA COR BRANCA, TIRAS DE AMARRAR FIXAS REFORCADAS NA AVENTAL IMPERMEAVEL EM NAPA NA COR BRANCA, TIRAS DE AMARRAR FIXAS REFORCADAS NA CINTURA E NO PESCOCO, TAMANHO 1,00M X 0,70M. |
UNIDADE | 600,0000 | 46,3367 | 27.802,02 |
| 19 | Exclusivo ME/EPP E EQUIPARADAS | 52634 | BACIA EM PLASTICO RESISTENTE. CANELADA, COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 30 LITROS. |
UNIDADE | 312,0000 | 50,1467 | 15.645,77 |
| 20 | Exclusivo ME/EPP E EQUIPARADAS | 42549 | BACIA, EM PLASTICO RESISTENTE, CANELADA COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 10 LITROS. |
UNIDADE | 362,0000 | 34,8700 | 12.622,94 |
| 21 | Exclusivo ME/EPP E EQUIPARADAS | 41960 | BALDE DE LIMPEZA 20 LTS BALDE DE PLASTICO PARA LIMPEZA 20 LTS - BALDE DE PLASTICO PARA LIMPEZA 20 LTS, EM MATERIAL PLASTICO RESISTENTE, COM ALCA DE METAL. |
UNIDADE | 804,0000 | 23,4033 | 18.816,25 |
| 22 | Exclusivo ME/EPP E EQUIPARADAS | 43491 | BALDE DE LIMPEZA CAPACIDADE DE 10 LITROS BALDE DE LIMPEZA COM CAPACIDADE MINIMA PARA 10 LITROS - EM MATERIAL PLASTICO RESISTENTE, COM ALCA DE METAL. |
UNIDADE | 822,0000 | 14,9700 | 12.305,34 |
| 23 | Exclusivo ME/EPP E EQUIPARADAS | 65640 | BANDEJA PLASTICA TIPO CAIXA DE ACOUGUE, RETANGULAR, SEM TAMPA MATERIAL EM POLIPROPILENO. DIMENSOES APROXIMADAS: ALTURA 7,5CM X LARGURA 29,5CM X COMPRIMENTO 43 CM; 8 LITROS. DE COR BRANCA. |
UNIDADE | 70,0000 | 41,7667 | 2.923,67 |
| 24 | Exclusivo ME/EPP E EQUIPARADAS | 65641 | BANDEJA PLASTICA TIPO CAIXA DE ACOUGUE, RETANGULAR, SEM TAMPA, MATERIAL EM POLIPROPILENO. DIMENSOES APROXIMADAS: ALTURA 7CM X LARGURA 23CM X COMPRIMENTO 34 CM; 4 LITROS. DE COR BRANCA. |
UNIDADE | 70,0000 | 17,3700 | 1.215,90 |
| 25 | Exclusivo ME/EPP E EQUIPARADAS | 65643 | BANDEJA PLASTICA- TIPO CAIXA DE ACOUGUE, RETANGULAR, SEM TAMPA MATERIAL EM POLIPROPILENO. DIMENSOES APROXIMADAS: ALTURA 60 CM X LARGURA 50 CM X COMPRIMENTO 80 CM; 100 LITROS. DE COR BRANCA. |
UNIDADE | 70,0000 | 252,1500 | 17.650,50 |
| 26 | Exclusivo ME/EPP E EQUIPARADAS | 65642 | BANDEJA PLASTICA. TIPO CAIXA DE ACOUGUE, RETANGULAR, SEM TAMPA MATERIAL EM POLIPROPILENO. DIMENSOES APROXIMADAS: ALTURA 40 CM X LARGURA 40 CM X COMPRIMENTO 70 CM; 50 LITROS. DE COR BRANCA. |
UNIDADE | 70,0000 | 70,4600 | 4.932,20 |
| 27 | Exclusivo ME/EPP E EQUIPARADAS | 34304 | BANDEJA RETANGULAR EM ACO INOX, COM DIMENSA£O APROXIMADA DE 40X27,5CM. |
UNIDADE | 150,0000 | 121,3100 | 18.196,50 |
| 28 | Exclusivo ME/EPP E EQUIPARADAS | 45893 | BORRACHA DA PANELA DE PRESSAO INDUSTRIAL 20 LITROS BORRACHA DA PANELA DE PRESSAO INDUSTRIAL 20 LITROS |
UNIDADE | 100,0000 | 46,9367 | 4.693,67 |
| 29 | Exclusivo ME/EPP E EQUIPARADAS | 65543 | BORRIFADOR PLASTICO 500ML MATERIAL: PLASTICO RESISTENTE CAPACIDADE: 500ML SISTEMA DE VALVULA: SPRAY REGULAVEL (NEVOA FINA/JATO) COR: TRANSPARENTE CARACTERISTICAS: LEVE, DURAVEL, REUTILIZAVEL, FACIL HIGIENIZACAO |
UNIDADE | 530,0000 | 7,8433 | 4.156,95 |
| 30 | Exclusivo ME/EPP E EQUIPARADAS | 65519 | BUCHA DE BANHO ESFOLIANTE , INDICADA PARA HIGIENE CORPORAL, EM MATERIAL DE FIBRA VEGETAL NATURAL, COMPRIMENTO DE 15 A 20 CM. |
UNIDADE | 500,0000 | 10,3000 | 5.150,00 |
| 31 | Exclusivo ME/EPP E EQUIPARADAS | 26326 | BULE EM ALUMINIO 100% PURO, COM PEGADOR EM MADEIRA BULE EM ALUMINIO 100% PURO, COM PEGADOR EM MADEIRA, COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 2 LITROS. |
UNIDADE | 10,0000 | 68,1933 | 681,93 |
| 32 | Exclusivo ME/EPP E EQUIPARADAS | 52641 | CACAROLA EM ALUMINIO 100% PURO COM TAMPA COM SAIDA DE VAPOR, PEGADORES NAS LATERAIS ANTITERMICOS, COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 20 LITROS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 22 CM DE DIAMETRO E 16 CM DE ALTURA. |
UNIDADE | 30,0000 | 348,2467 | 10.447,40 |
| 33 | Exclusivo ME/EPP E EQUIPARADAS | 43374 | CACAROLA EM ALUMINIO 100% PURO, 10 LITROS. CACAROLA EM ALUMINIO 100% PURO, COM TAMPA, COM SAIDA DE VAPOR, PEGADORES LATERAIS ANTITERMICO, COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 10 LITROS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 22CM DE DIAMETRO E 16CM DE ALTURA. |
UNIDADE | 30,0000 | 245,9033 | 7.377,10 |
| 34 | Exclusivo ME/EPP E EQUIPARADAS | 43376 | CACAROLA EM ALUMINIO 100% PURO, 50 LITROS CACAROLA EM ALUMINIO 100% PURO, COM TAMPA, COM SAIDA DE VAPOR, PEGADORES LATERAIS ANTITERMICO, COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 50 LITROS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 22CM DE DIAMETRO E 16CM DE ALTURA. |
UNIDADE | 30,0000 | 529,8167 | 15.894,50 |
| 35 | Exclusivo ME/EPP E EQUIPARADAS | 24 | CACAROLA EM ALUMINIO, COM TAMPA, COM SAIDA DE VAPO CACAROLA EM ALUMINIO, COM TAMPA, COM SAIDA DE VAPOR, PEGADORES LATERAIS ANTITERMICO, COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 30 LITROS. |
UNIDADE | 30,0000 | 428,0933 | 12.842,80 |
| 36 | Ampla concorrência 80% |
56825 | CAFE TORRADO E MOIDO DO TIPO SUPERIOR DE PRIMEIRA QUALIDADE-COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS. ESPECIE: 100% ARABICA. SABOR: INTENSO; EMBALAGEM: ALTO VACUO OU VACUO PURO EM PACOTES DE 250 GRAMAS; ASPECTO: GRAOS DE CAFE DOS TIPOS 2 A 6, DA COB - CLASSIFICACAO; CARACTERISTICAS FISICAS: GRAOS TORRADOS E MOIDOS, COMO PONTO DE TORRA VARIANDO ENTRE 50 E 65 PONTOS DE DISCO AGTRON, OU EQUIVALENTE, CORRESPONDENDO AO INTERVALO MEDIO MODERADAMENTE ESCURO E MEDIO CLARO; CARACTERISTICAS QUIMICAS: UMIDADE NO MAXIMO 5%; RESIDUO MINERAL FIXO NO MAXIMO 5%; AROMA CARACTERISTICO; ACIDEZ BAIXA A MODERADA; AMARGOR MODERADO; SABOR CARACTERISTICO E EQUILIBRADO; LIVRES DE SABOR FERMENTADO, MOFADO E DE TERRA; BAIXA ADSTRINGENCIA; RAZOAVELMENTE ENCORPADO. DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE, QUE DEVERA SER DE, NO MINIMO, 12 (DOZE) MESES |
PACOTE | 14.635,0000 | 23,0833 | 316.725,96 |
| 37 | Cota ME/EPP E EQUIPARADAS 20% |
56825 | CAFE TORRADO E MOIDO DO TIPO SUPERIOR DE PRIMEIRA QUALIDADE-COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS. ESPECIE: 100% ARABICA. SABOR: INTENSO; EMBALAGEM: ALTO VACUO OU VACUO PURO EM PACOTES DE 250 GRAMAS; ASPECTO: GRAOS DE CAFE DOS TIPOS 2 A 6, DA COB - CLASSIFICACAO; CARACTERISTICAS FISICAS: GRAOS TORRADOS E MOIDOS, COMO PONTO DE TORRA VARIANDO ENTRE 50 E 65 PONTOS DE DISCO AGTRON, OU EQUIVALENTE, CORRESPONDENDO AO INTERVALO MEDIO MODERADAMENTE ESCURO E MEDIO CLARO; CARACTERISTICAS QUIMICAS: UMIDADE NO MAXIMO 5%; RESIDUO MINERAL FIXO NO MAXIMO 5%; AROMA CARACTERISTICO; ACIDEZ BAIXA A MODERADA; AMARGOR MODERADO; SABOR CARACTERISTICO E EQUILIBRADO; LIVRES DE SABOR FERMENTADO, MOFADO E DE TERRA; BAIXA ADSTRINGENCIA; RAZOAVELMENTE ENCORPADO. DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE, QUE DEVERA SER DE, NO MINIMO, 12 (DOZE) MESES |
PACOTE | 3.659,0000 | 23,0833 | 105.559,93 |
| 38 | Exclusivo ME/EPP E EQUIPARADAS | 5188 | CAIXA DE ISOPOR DE 60 LITROS, COM TAMPA E ALCA DE TRANSPORTE. |
UNIDADE | 20,0000 | 194,2767 | 3.885,53 |
| 39 | Exclusivo ME/EPP E EQUIPARADAS | 56806 | CANECAO EM ALUMINIO N 16 CANECAO EM ALUMINIO REFORCADO N 16 CAPACIDADE PARA 2.5 LITROS PARA PREPARO DE CAFE |
UNIDADE | 88,0000 | 60,8533 | 5.355,09 |
| 40 | Exclusivo ME/EPP E EQUIPARADAS | 43377 | CERA LIQUIDA, INCOLOR, AUTO BRILHO, 850ML CERA LIQUIDA, INCOLOR, AUTO BRILHO, CAIXA COM 12 EMBALAGENS COM APROXIMADAMENTE 850ML, PRONTO USO, ORIGINAL DO FABRICANTE, COM REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE, QUIMICO RESPONSAVEL, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, COMPOSICAO E INFORMACOES DO FABRICANTE ESTAMPADAS NA EMBALAGEM. |
UNIDADE | 450,0000 | 117,3133 | 52.790,99 |
| 41 | Exclusivo ME/EPP E EQUIPARADAS | 42552 | CESTO DE LIXO 20 LTS CESTO DE LIXO, PLASTICO, TELADO, CAPACIDADE 20 LTS |
UNIDADE | 723,0000 | 52,4033 | 37.887,59 |
| 42 | Exclusivo ME/EPP E EQUIPARADAS | 43401 | CESTO DE LIXO PLASTICO COM TAMPA 60 LITROS. CESTO E TAMPA INJETADOS EM PLASTICO POLIPROPILENO (PP) COPOLIMERO. SUPERFICIE POLIDA PARA FACILITAR A LIMPEZA E EVITAR O ACUMULO DE SUJIDADE. POSSUI ALCAS ERGONOMICAS E EXCELENTE ACABAMENTO. |
UNIDADE | 180,0000 | 71,5567 | 12.880,21 |
| 43 | Exclusivo ME/EPP E EQUIPARADAS | 42551 | CESTO DE LIXO, PLASTICO TELADO, CAPACIDADE 10 LITROS. |
UNIDADE | 163,0000 | 13,2100 | 2.153,23 |
| 44 | Exclusivo ME/EPP E EQUIPARADAS | 43380 | CHALEIRA EM ALUMINIO 100% PURO, N16-2, CAPACIDADE 5 LITROS CHALEIRA EM ALUMINIO 100% PURO, REFORCADO, COM CABO REFORCADO N16-2, CAPACIDADE 5 LITROS. |
UNIDADE | 120,0000 | 198,0967 | 23.771,60 |
| 45 | Exclusivo ME/EPP E EQUIPARADAS | 42553 | COADOR PARA CAFE COADOR PARA CAFE, TECIDO EM 100% ALGODAO-MEDIDAS DE APROXIMADAMENTE 30X32CM, ARAMADO, CABO DE MADEIRA DE LEI TORNEADO, CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 3 LITROS. |
UNIDADE | 848,0000 | 9,6600 | 8.191,68 |
| 46 | Exclusivo ME/EPP E EQUIPARADAS | 42533 | COLHER DE ARROZ EM INOX, COM CABO EM ACO INOX 31 CM. |
UNIDADE | 240,0000 | 27,6967 | 6.647,21 |
| 47 | Exclusivo ME/EPP E EQUIPARADAS | 42031 | COLHER DE INOX 35 CM APROXIMADAMENTE 35 CMDE COMPRIMENTO |
UNIDADE | 5,0000 | 10,0300 | 50,15 |
| 48 | Exclusivo ME/EPP E EQUIPARADAS | 58676 | COLHER EM ACO INOX COLHER EM ACO INOX EM CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO VIGENTE, EM ESPECIAL A RESOLUCAO ANVISA/MS - RDC N 20, RESOLUCAO ANVISA - RDC N 105 E PORTARIA SVS/MS N 326. CARACTERISTICAS: CABO E CONCHA SEM REENTRANCIAS OU RESSALTOS NA SUPERFICIE, CONFORMADOS EM UMA UNICA PECA, EM ACO INOX, ACABAMENTO LISO E ESPELHADO. O CABO DEVE POSSUIR DESENHO ERGONOMICO QUE PERMITA EMPUNHADURA ADEQUADA. DIMENSOES: COMPRIMENTO TOTAL MINIMO: 190 MM; ESPESSURA MINIMA: 2,5 MM. AS COLHERES DEVEM SER FORNECIDAS EM EMBALAGENS COM 12 UNIDADES. |
UNIDADE | 100,0000 | 57,5400 | 5.754,00 |
| 49 | Exclusivo ME/EPP E EQUIPARADAS | 58650 | COLHER PLASTICA , LINHA ESCOLAR, COR AZUL COLHER EM PLASTICO INJETADO EM CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO VIGENTE, EM ESPECIAL A RESOLUCAO ANVISA ? RDC N 105 E A PORTARIA SVS/MS N 326. CARACTERISTICAS ? CABO E CONCHA, SEM REENTRANCIAS OU RESSALTOS NA SUPERFICIE, CONFORMADOS EM UMA UNICA PECA, INJETADA EM POLIPROPILENO VIRGEM, ATOXICO, ACABAMENTO LISO E ESPELHADO, COR UNICA AZUL COM PROTECAO ANTIBACTERIANA. O CABO DEVE POSSUIR DESENHO ERGONOMICO QUE PERMITA EMPUNHADURA ADEQUADA. ? DIMENSOES: - COMPRIMENTO TOTAL MINIMO: 160 MM. - LARGURA MINIMA DA CONCHA: 40 MM; - ESPESSURA MINIMA DA CONCHA: 2 MM; - ESPESSURA MINIMA DO CABO: 4 MM. |
UNIDADE | 200,0000 | 4,3400 | 868,00 |
| 50 | Exclusivo ME/EPP E EQUIPARADAS | 42531 | CONCHA PARA SOPA E FEIJAO EM ACO INOX 31 CM. |
UNIDADE | 300,0000 | 44,4533 | 13.335,99 |
| 51 | Exclusivo ME/EPP E EQUIPARADAS | 65513 | CONDICIONADOR PARA CABELO GALAO DE APROXIMADAMENTE 5 LITROS PARA TODOS OS TIPOS DE CABELOS |
UNIDADE | 300,0000 | 75,1233 | 22.536,99 |
| 52 | Exclusivo ME/EPPE EQUIPARADAS | 43385 | COPO DE VIDRO TEMPERADO, TRANSPARENTE, COM CAPACIDADE DE 330ML. JOGO COM 06 UNID. |
JOGO | 3,0000 | 43,6833 | 131,05 |
| 53 | Exclusivo ME/EPP E EQUIPARADAS | 56817 | COPO DESCARTAVEL COPO DESCARTAVEL PARA CAFE, COM CAPACIDADE PARA 50 ML - PACOTE COM 100 UNIDADES |
PACOTE | 3.580,0000 | 4,7667 | 17.064,79 |
| 54 | Ampla concorrência 80% |
54608 | COPO DESCARTAVEL 200ML COPO DESCARTAVEL 200ML COM 100 UND-PRODUTO NORMATIZADO, POLIETILENO ATOXICO, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA |
PACOTE | 24.272,0000 | 7,1000 | 161.560,50 |
| 55 | Cota ME/EPP E EQUIPARADAS 20% |
