FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
CENTRAL DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS E QUANTITATIVOS ESTIMADOS
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
PREGAO ELETRONICO Nº PE/2025.999-FMAS SRP
PROTOCOLO ELETRÔNICO Nº 2025100309002
ÓRGÃO DEMANDANTE/GERENCIADOR:
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
ÓRGÃOS PARTICIPANTES
| (A) SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE |
| (B) SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
OBJETO:
- REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO:
- MENOR PREÇO POR ITEM, COM ITENS EXCLUSIVOS E COM COTAS RESERVADAS DE 20% Á PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS-ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE-EPP, MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL-MEI E EQUIPARADAS E COTAS PRINCIPAIS DE 80% PARA AMPLA CONCORRÊNCIA.
MODO DE DISPUTA:
- Aberto e Fechado
ORÇAMENTO:
- Não Sigiloso
PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS:
- Sim, será concedido tratamento diferenciado e favorecido para aquelas empresas - na condição de ME/EPP/Equiparadas - sediadas local e regionalmente, conforme o Decreto Municipal 1.332/2025 e suas alterações. As disposições contidas no presente processo, visa beneficiar as empresas situadas local e regionalmente, tal como dispõe a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, especificamente em seus arts. 42 a 49, os quais disciplinam mecanismos de estímulo e reserva de mercado em favor das microempresas e empresas de pequeno porte, conferindo-lhes prioridade nas contratações públicas. De igual forma, conforme prevê o art. 48, §3º, da respectiva LC, estando presente motivação técnica justificável, fica autorizada a Administração Pública adotar margens de preferência locais ou regionais.
VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO:
- R$ 2.940.475,25 (Dois milhões, novecentos e quarenta mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos.)
NATUREZA DO OBJETO
- O objeto a ser contratado enquadra-se na classificação de bens comuns, nos termos do art. 6, inciso XIII da Lei 14.133/2021.
1. DO OBJETO E CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO:
1.1. Constitui objeto deste Termo de Referência REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.
1.2. Da Aplicabilidade do Decreto Municipal nº 1.332/2025
1.2.1. Destacam-se os dispositivos legais que autorizam e fundamentam a preferência por fornecedores locais e regionais, em especial o art. 170, inciso IX, da Constituição Federal, e a Lei Complementar nº 123/2006, que dispõe sobre o tratamento jurídico diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte.
1.2.2. O Decreto Municipal nº 1.332/2025 regulamenta, no âmbito do Município de Gurupi/TO, o referido tratamento diferenciado, estendendo seus benefícios também aos agricultores familiares, produtores rurais pessoa física, microempreendedores individuais e cooperativas de consumo.
1.2.3. O referido Decreto prevê a priorização e a margem de preferência de até 10% (dez por cento) sobre o melhor preço ofertado, conforme autorizado pela legislação federal, o que justifica a adoção da preferência por fornecedores locais e regionais, em observância aos princípios da economicidade, desenvolvimento sustentável e promoção da economia local.
1.3. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES
| Item | Benefício | Cód. | Descrição do Item | UM | Quantidade | Preço médio | Valor total |
| 1 |
Exclusivo ME/EPP EQUIPARADAS
|
57897 | ABACAXI - DE PRIMEIRA, IN NATURA APRESENTANDO GRAU DE MATURACAO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULACAO, O TRANSPORTE E A CONSERVACAO. EM CONDICOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, COM AUSENCIA DE SUJIDADE, PARASITAS E LARVAS. |
KG | 1.425,0000 | 8,3950 | 11.962,88 |
| 2 |
Exclusivo ME/EPP EQUIPARADAS
|
57098 | ABOBRINHA VERDE DE BOA QUALIDADE FIRME E INTACTA, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, COR E ASPECTOS PROPRIOS, AUSENCIA DE SUJIDADE, PARASITAS, E SINAIS DE APODRECIMENTO |
KG | 1.360,0000 | 11,2525 | 15.303,40 |
| 3 |
Exclusivo ME/EPP EQUIPARADAS
|
57842 | ACAFRAO DA TERRA EM PO PO FINO, HOMOGENEO, COLORACAO AMARELA INTENSA-EMBALAGEM PLASTICA COM 500 GR, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO |
UNIDADE | 606,0000 | 19,1950 | 11.632,17 |
| 4 |
Exclusivo ME/EPP EQUIPARADAS
|
66079 | ACHOCOLATADO EM PO SOLUVEL, ZERO ADICAO DE ACUCAR E LACTOSE, EMBALAGEM DE 210 GR PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, ASPECTO FINO E HOMOGENEO. COM PRAZO MINIMO DE VALIDADE DE 180 DIAS A PARTIR DA DATA DE FORNECIMENTO. |
UNIDADE | 97,0000 | 25,3625 | 2.460,16 |
| 5 | Exclusivo ME/EPP EQUIPARADAS | 57843 | ACHOCOLATADO EM PO ZERO ACUCAR DEVE SER ELABORADO COM CACAU EM PO, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS, 0% DE GORDURAS TRANS, PROPRIO PARA O CONSUMO DE PESSOAS COM RESTRICAO NA INGESTAO DE ACUCAR, DEVE SER ADOCADO COM OS EDULCORANTES SUCRALOSE E ACESSULFAME-K. NA EMBALAGEM DEVE CONTER TODOS OS DIZERES OBRIGATORIOS. EMBALAGEM DE 210 GR. |
UNIDADE | 388,0000 | 25,2075 | 9.780,51 |
| 6 | Exclusivo ME/EPP EQUIPARADAS | 65787 | ACUCAR CRISTALIZADO NA COR BRANCA 2KG. |
UNIDADE | 2.500,0000 | 9,4075 | 23.518,75 |
| 7 | Exclusivo ME/EPP EQUIPARADAS | 57844 | ADOCANTE DIETETICO LIQUIDO 100% STEVIA. - PRODUTO CONTENDO EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE. ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO DE 100 ML. |
UNIDADE | 55,0000 | 6,1125 | 336,19 |
| 8 | Exclusivo ME/EPP EQUIPARADAS | 62242 | ALFACE LISA - IN NATURA, DE QUALIDADE, VERDE, NOVA, FOLHAS FIRMES, INTEGRAS TAMANHO MEDIO, NAO PODERA ESTAR MURCHA. EMBALAGEM: EM SACO PLASTICO DE PRIMEIRO USO TRANSPARENTE DE KG, OU DE ACORDO COM SOLICITADO. |
KG | 300,0000 | 60,6175 | 18.185,25 |
| 9 | Exclusivo ME/EPP EQUIPARADAS | 57846 | ALHO DE 1 QUALIDADE, TIPO EXTRA, COR BRANCA |
KG | 810,0000 | 29,5150 | 23.907,15 |
| 10 | Exclusivo ME/EPP EQUIPARADAS | 57847 | AMIDO DE MILHO, EMBALAGEM DE 500G PRODUTO AMILACEO EXTRAIDO DO MILHO, FABRICADO A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS, ISENTAS DE MATERIAS TERROSAS E PARASITOS, NAO PODENDO ESTAR UMIDOS, FERMENTADOS OU RANCOSOS. SOB A FORMA DE PO, DEVERAO PRODUZIR LIGEIRA CREPITACAO QUANDO COMPRIMIDO ENTRE OS DEDOS. |
UNIDADE | 290,0000 | 12,9125 | 3.744,63 |
| 11 | Ampla concorrência 80% |
57848 | ARROZ TIPO I, PRODUTO BENEFICIADO DE 1 QUALIDADE - LONGO, FINO, POLIDO, LIMPO, SEM SEMENTES, PEDRAS OU CASCAS DE ARROZ. ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE DE 5KG, CONTENDO INFORMACAO NUTRICIONAL, ATOXICO, E RESISTENTE. VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES. |
UNIDADE | 6.800,0000 | 20,0525 | 136.357,00 |
| 12 | Cota ME/EPP 20% |
57848 | ARROZ TIPO I, PRODUTO BENEFICIADO DE 1 QUALIDADE - LONGO, FINO, POLIDO, LIMPO, SEM SEMENTES, PEDRAS OU CASCAS DE ARROZ. ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE DE 5KG, CONTENDO INFORMACAO NUTRICIONAL, ATOXICO, E RESISTENTE. VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES. |
UNIDADE | 1.700,0000 | 20,0525 | 34.089,25 |
| 13 | Exclusivo ME/EPP EQUIPARADAS | 57849 | AZEITE DE OLIVA EXTRAVIRGEM, COM ACIDEZ MAXIMA DE 0,5% EMBALAGEM COM CONTEUDO MINIMO DE 500ML, COM INFORMACOES NUTRICIONAIS NO ROTULO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE MINIMA DE 6 MESES. |
UNIDADE | 50,0000 | 58,8500 | 2.942,50 |
| 14 | Exclusivo ME/EPP EQUIPARADAS | 60137 | AZEITONA VERDE, CONSERVADAS EM AGUA E SAL DE COLORACAO VERDE ESCURO VERDE, CONSERVADAS EM AGUA E SAL DE COLORACAO VERDE ESCURO, TAMANHOS MEDIOS, SEM MANCHAS. EMBALAGEM 200 G. COM IDENTIFICACAO NA EMBALAGEM (ROTULO) DOS INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FORNECEDOR, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE. VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. |
UNIDADE | 60,0000 | 8,5775 | 514,65 |
| 15 | Exclusivo ME/EPP EQUIPARADAS | 57900 | BANANA PRATA - DE BOA QUALIDADE - APRESENTANDO GRAU DE MATURACAO QUE PERMITA SUPORTAR O TRANSPORTE E A MANIPULACAO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, EM PENCAS, TAMANHO REGULAR, COM POLPA INTACTA E FIRME. |
KG | 1.618,0000 | 7,3050 | 11.819,49 |
| 16 | Exclusivo ME/EPP EQUIPARADAS | 57901 | BATATA DOCE - TIPO ROXA DE 1 QUALIDADE SEM RAMA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES,FRESCA, COM POLPA BRANCA, COMPACTA E FIRME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDAS, SEM LESOES DE ORIGEM, RACHADURAS E CORTES, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE. |
KG | 1.200,0000 | 7,8150 | 9.378,00 |
| 17 | Exclusivo ME/EPP EQUIPARADAS | 57902 | BATATA INGLESA - DE BOA QUALIDADE INTEIRA, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E QUALIDADE. |
KG | 2.733,0000 | 8,5950 | 23.490,14 |
| 18 | Exclusivo ME/EPP EQUIPARADAS | 57919 | BEBIDA LACTEA FERMENTADA COM POLPA DE FRUTA, SABOR FRUTAS VERMELHAS OU MORANGO - EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO. PRAZO DE VALIDADE MINIMO 01 (UM) MES A CONTAR A PARTIR DA DATA, ACONDICIONADA EMBALAGEM ATOXICA, DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, INFORMACAO NUTRICIONAL, NUMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE QUANTIDADE DO PRODUTO E NUMERO DO REGISTRO. O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO SOB REFRIGERACAO. |
LITRO | 338,0000 | 15,5875 | 5.268,58 |
| 19 | Exclusivo ME/EPP EQUIPARADAS | 57903 | BETERRABA - DE TAMANHO REGULAR, DE 1 QUALIDADE DE OTIMA QUALIDADE, FRESCA, COMPACTA, FIRME, ISENTA DE SUJIDADES, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA. |
KG | 1.990,0000 | 7,8275 | 15.576,73 |
| 20 | Exclusivo ME/EPP EQUIPARADAS | 57850 | BISCOITO DE POLVILHO SEM ADICAO DE LEITE, ASSADO E CROCANTE COM PROCEDENCIA, REGISTRO E INFORMACAO NUTRICIONAL NO ROTULO. EMBALAGEM EM POLIPROPILENO ATOXICO, RESISTENTE, LACRADO CONTENDO NO MINIMO 400G. PRAZO MINIMO DE VALIDADE MINIMO DE 06 MESES, A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. |
UNIDADE | 2.599,0000 | 8,6500 | 22.481,35 |
| 21 | Exclusivo ME/EPP EQUIPARADAS | 57852 | BISCOITO DOCE TIPO MAISENA INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, ACUCAR, GORDURA VEGETAL, ACUCAR INVERTIDO, AMIDO, SORO DE LEITE EM PO, SAL, FOSFATO TRICALCICO,FERMENTOS QUIMICOS: BICARBONATO DE AMONIO, BICARBONATO DE SODIO E PIROFOSFATO ACIDO DE SODIO, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA, AROMATIZANTE E MELHORADOR DE FARINHA METABISSULFITO DE SODIO.EMBALAGEM EM POLIPROPILENO ATOXICO, RESISTENTE, LACRADO CONTENDO NO MINIMO 400 GRAMAS COM PROCEDENCIA, REGISTRO E INFORMACAO NUTRICIONAL NO ROTULO. |
UNIDADE | 614,0000 | 7,1275 | 4.376,29 |
| 22 | Exclusivo ME/EPP EQUIPARADAS | 57853 | BISCOITO DOCE TIPO MAISENA SEM LACTOSE CARACTERISTICAS TECNICAS: PRODUTO OBTIDO PELO AMASSAMENTO E COZIMENTO CONVENIENTE DE MASSA DE FARINHA DE TRIGO PREPARADA COM FARINHAS, AMIDOS, FECULAS, FERMENTADAS OU NAO E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS NA LEGISLACAO. UMIDADE MAXIMA DE 6%. INGREDIENTES MINIMOS: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO,GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, ACUCAR INVERTIDO, SAL, ACUCAR,FERMENTOS QUIMICOS E ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA. OBSERVACAO: NAO DEVE CONTER LACTOSE. EMBALAGEM: DUPLA, SENDO A INTERNA EM POLIPROPILENO BIORIENTADO E A EXTERNA EM FILME LAMINADO FLEXIVEL COMPOSTO DE POLIPROPILENO BIORIENTADO. CONTENDO 400 GRAMAS. |
UNIDADE | 273,0000 | 8,4450 | 2.305,49 |
| 23 | Exclusivo ME/EPP EQUIPARADAS | 57851 | BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER APRESENTACAO QUADRADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO. DEVEM ESTAR INTACTOS, NAO APRESENTAR EXCESSO DE DUREZA, SABOR CARACTERISTICO. EMBALAGEM COM PESO LIQUIDO DE 400 GRAMAS CONTENDO INFORMACOES NUTRICIONAIS, LOTE, DATA DE VALIDADE E FABRICACAO. VALIDADE MINIMA A CONTAR DA DATA DA ENTREGA: 6 (SEIS) MESES. |
UNIDADE | 840,0000 | 7,6475 | 6.423,90 |
| 24 | Exclusivo ME/EPP EQUIPARADAS | 57904 | CABOTIA - TAMANHO REGULAR, DE 1 QUALIDADE SEM CORTES. PRODUTOS FRESCOS E COM GRAU DE MATURACAO INTERMEDIARIO. DEVERA APRESENTAR ODOR AGRADAVEL, CONSISTENCIA FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM, SEM RACHADURAS, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS. |
KG | 1.458,0000 | 6,0200 | 8.777,16 |
| 25 | Exclusivo ME/EPP EQUIPARADAS | 57854 | CANELA EM PO. TEXTURA FINA, HOMOGENEA, COLORACAO MARROM DOURADO ISENTO DE SUJIDADES E MOFO. EMBALAGEM PLASTICA, ATOXICA, COR OPACA, CONTER DADOS DO PRODUTO: IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, INGREDIENTES, INFORMACOES NUTRICIONAIS, LOTE, GRAMATURA, DATAS DE FABRICACAO E VENCIMENTO. VALIDADE MINIMA DE 6(SEIS)MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. EMBALAGEM DE 10 GRAMAS. |
UNIDADE | 20,0000 | 4,0550 | 81,10 |
| 26 | Ampla concorrência 80% |
57920 | CARNE BOVINA 2° - TIPO MUSCULO, PORCIONADA EM CUBOS, DE APROXIMADAMENTE 20G - CARNE BOVINA 2. |
KG | 12.800,0000 | 38,6925 | 495.264,00 |
| 27 | Cota ME/EPP 20% |
57920 | CARNE BOVINA 2° - TIPO MUSCULO, PORCIONADA EM CUBOS, DE APROXIMADAMENTE 20G - CARNE BOVINA 2. |
KG | 3.200,0000 | 38,6925 | 123.816,00 |
| 28 | Ampla concorrência 80% |
57921 | CARNE BOVINA MOIDA DE 2 - TIPO MUSCULO - MOIDA EM TAMANHO REGULAR E UNIFORME, CARNE BOVINA MOIDA DE 2 - TIPO MUSCULO, MOIDA EM TAMANHO REGULAR E UNIFORME, DE COR VERMELHA BRILHANTE OU PURPURA RESFRIADA (0 A 4) SEM MIUDOS, PELES E GORDURA PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO SANITARIA, MANIPULADA EM CONDICOES HIGIENICAS SATISFATORIA. DE ASPECTO FIRME NAO AMOLECIDO NEM PEGAJOSO, COR UNIFORME SEM MANCHAS ESVERDEADAS OU PARDACENTAS E ODOR PROPRIO. EMBALAGEM KG, DEVIDAMENTE SELADA, DEVE CONTER AS SEGUINTES INFORMACOES: IDENTIFICACAO DA EMPRESA, PESO, DATA DE PROCESSAMENTO E DATA DE VALIDADE, IDENTIFICACAO DO TIPO DE CARNE, CARIMBO DE INSPECAO MUNICIPAL, ESTADUAL OU FEDERAL. O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO SOB REFRIGERACAO. |
KG | 4.400,0000 | 37,7825 | 166.243,00 |
| 29 | Cota ME/EPP 20% |
57921 | CARNE BOVINA MOIDA DE 2 - TIPO MUSCULO - MOIDA EM TAMANHO REGULAR E UNIFORME, CARNE BOVINA MOIDA DE 2 - TIPO MUSCULO, MOIDA EM TAMANHO REGULAR E UNIFORME, DE COR VERMELHA BRILHANTE OU PURPURA RESFRIADA (0 A 4) SEM MIUDOS, PELES E GORDURA PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO SANITARIA, MANIPULADA EM CONDICOES HIGIENICAS SATISFATORIA. DE ASPECTO FIRME NAO AMOLECIDO NEM PEGAJOSO, COR UNIFORME SEM MANCHAS ESVERDEADAS OU PARDACENTAS E ODOR PROPRIO. EMBALAGEM KG, DEVIDAMENTE SELADA, DEVE CONTER AS SEGUINTES INFORMACOES: IDENTIFICACAO DA EMPRESA, PESO, DATA DE PROCESSAMENTO E DATA DE VALIDADE, IDENTIFICACAO DO TIPO DE CARNE, CARIMBO DE INSPECAO MUNICIPAL, ESTADUAL OU FEDERAL. O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO SOB REFRIGERACAO. |
KG | 1.100,0000 | 37,7825 | 41.560,75 |
| 30 | Ampla concorrência 80% |
62188 | CARNE SUINA - TIPO BISTECA, SEM PELE, EMBALADA A VACUO EMBALAGEM PLASTICA FLEXIVEL, ATOXICA, RESISTENTE, TRANSPARENTE, VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. DURANTE O PROCESSO DEVERA SER REALIZADA A APARAGEM ELIMINANDO AS GORDURAS, CARTILAGENS E APONEVROSES. DEVERA APRESENTAR COR, ODOR E SABOR CARACTERISTICO DE PRODUTO ADEQUADO AO CONSUMO HUMANO. O TRANSPORTE DEVERA SER REALIZADO EM VEICULO ADEQUADO, LIMPO E EM TEMPERATURA IDEAL PARA SUA CONSERVACAO. EMBALAGEM DE 3KG, DEVIDAMENTE SELADA, DEVE CONTER AS SEGUINTES INFORMACOES: IDENTIFICACAO DA EMPRESA, PESO, DATA DE PROCESSAMENTO E DATA DE VALIDADE, IDENTIFICACAO DO TIPO DE CARNE, CARIMBO DE INSPECAO MUNICIPAL, ESTADUAL OU FEDERAL. O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO SOB REFRIGERACAO. |
KG | 4.400,0000 | 23,5375 | 103.565,00 |
| 31 | Cota ME/EPP 20% |
62188 | CARNE SUINA - TIPO BISTECA, SEM PELE, EMBALADA A VACUO EMBALAGEM PLASTICA FLEXIVEL, ATOXICA, RESISTENTE, TRANSPARENTE, VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. DURANTE O PROCESSO DEVERA SER REALIZADA A APARAGEM ELIMINANDO AS GORDURAS, CARTILAGENS E APONEVROSES. DEVERA APRESENTAR COR, ODOR E SABOR CARACTERISTICO DE PRODUTO ADEQUADO AO CONSUMO HUMANO. O TRANSPORTE DEVERA SER REALIZADO EM VEICULO ADEQUADO, LIMPO E EM TEMPERATURA IDEAL PARA SUA CONSERVACAO. EMBALAGEM DE 3KG, DEVIDAMENTE SELADA, DEVE CONTER AS SEGUINTES INFORMACOES: IDENTIFICACAO DA EMPRESA, PESO, DATA DE PROCESSAMENTO E DATA DE VALIDADE, IDENTIFICACAO DO TIPO DE CARNE, CARIMBO DE INSPECAO MUNICIPAL, ESTADUAL OU FEDERAL. O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO SOB REFRIGERACAO. |
KG | 1.100,0000 | 23,5375 | 25.891,25 |
| 32 | Exclusivo ME/EPP EQUIPARADAS | 58061 | CEBOLA - BRANCA, DE 1 QUALIDADE COMPACTA E FIRME - COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, PERFURACOES E CORTES, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. |
KG | 3.303,0000 | 6,6500 | 21.964,95 |
| 33 | Exclusivo ME/EPP EQUIPARADAS | 58060 | CENOURA - DE 1 QUALIDADE TAMANHO REGULAR,COR LARANJA. - TAMANHO REGULAR,VERMELHA. DEVERA APRESENTAR ODOR AGRADAVEL, CONSISTENCIA FIRME,, SEM RACHADURAS, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS. |
KG | 2.530,0000 | 6,8250 | 17.267,25 |
| 34 | Exclusivo ME/EPP EQUIPARADAS | 57108 | CHEIRO VERDE (CEBOLA FOLHA E COENTRO) - 1 QUALIDADE COENTRO E CEBOLINHA PROPORCOES IGUAIS, COR VERDE ESCURO, ISENTA DE SINAIS DE APODRECIMENTO, ACONDICIONADOS EM SACOS PLASTICOS, EM EMBALAGENS DE 1 KG, OU DE ACORDO COM O SOLICITADO. |
KG | 100,0000 | 65,2775 | 6.527,75 |
| 35 | Exclusivo ME/EPP EQUIPARADAS | 57907 | CHUCHU - DE 1 QUALIDADE COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, PERFURACOES E CORTES, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. |
KG | 687,0000 | 7,4000 | 5.083,80 |
| 36 | Exclusivo ME/EPP EQUIPARADAS | 57858 | COCO RALADO DESIDRATADO, PARCIALMENTE DESENGORDURADO, SEM ADICAO DE ACUCAR. - PRODUTO OBTIDO DO FRUTO DO COQUEIRO POR PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO, A PARTIR DE MATERIAS-PRIMAS SAS E LIMPAS, ISENTAS DE MATERIA TERROSA E PARASITA, NAO PODENDO APRESENTAR-SE UMIDO, FERMENTADO OU RANCOSO. ASPECTO: GRANULOMETRICO UNIFORME; COR: BRANCO; ODOR E SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: SACO DE POLIPROPILENO INTEGRO, ATOXICO, RESISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO, CONTENDO 100G DE PESO LIQUIDO. A EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, INFORMACAO NUTRICIONAL, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, DATA DE VALIDADE. VALIDADE MINIMA DE 6 MESES. |
UNIDADE | 285,0000 | 4,8025 | 1.368,71 |
| 37 | Exclusivo ME/EPP EQUIPARADAS | 57857 | COLORAU /COLORIFICO; PO FINO HOMOGENEO OBTIDO DE FRUTOS MADUROS DE URUCUM, LIMPOS, DESSECADOS E MOIDOS, DE COLORACAO AVERMELHADA, DEVE ESTAR SEM A PRESENCA DE SUJIDADE OU MATERIAS ESTRANHAS. EMBALAGEM DE 500 GR. |
UNIDADE | 477,0000 | 9,8750 | 4.710,38 |
| 38 | Exclusivo ME/EPP EQUIPARADAS | 57946 | COSTELA BOVINA DO PEITO LIMPA,L MAGRA E RESFRIADA - EMBALAGEM DEVIDAMENTE SELADA, DEVE CONTER AS SEGUINTES INFORMACOES: IDENTIFICACAO DA EMPRESA, PESO, DATA DE PROCESSAMENTO E DATA DE VALIDADE, IDENTIFICACAO DO TIPO DE CARNE, CARIMBO DE INSPECAO MUNICIPAL, ESTADUAL OU FEDERAL. |
KG | 2.400,0000 | 28,0250 | 67.260,00 |
| 39 | Exclusivo ME/EPP EQUIPARADAS | 66081 | COUVE FOLHA FRESCA PRIMEIRA QUALIDADE TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, FIRME INTACTO, SEM LESOES E PERFURACOES OU CORTES. EMBALAGEM EM SACO PLASTICO RESISTENTE TRANSPARENTE DE 2 KG OU DE ACORDO COM O SOLICITADO. |
KG | 100,0000 | 51,2400 | 5.124,00 |
| 40 | Exclusivo ME/EPP EQUIPARADAS | 57860 | CREME DE LEITE, CAIXA DE 200G GORDURA LACTEA: COR BRANCA, SABOR E ODOR CARACTERISTICOS, SUAVES, NAO RANCOSOS NEM ACIDOS, SEM SABORES OU ODORES ESTRANHOS. TEXTURA: FIRME, UNTUOSA, COM BOM ESPALHAMENTO. APARENCIA: BRILHANTE, SEM APRESENTACAO DE GRUMOS, SEM SORO APARENTE. A ROTULAGEM DEVERA CONTER TODAS AS INFORMACOES NUTRICIONAIS, NOME E/OU MARCA, DATA DE FABRICACAO. A EMBALAGEM DEVERA ESTAR LACRADA E INTACTA. |
UNIDADE | 205,0000 | 4,9550 | 1.015,78 |
| 41 | Exclusivo ME/EPP EQUIPARADAS | 62185 | CREME DE LEITE, EMBALAGEM DE 1 KG GORDURA LACTEA: COR BRANCA, SABOR E ODOR CARACTERISTICOS, SUAVES, NAO RANCOSOS NEM ACIDOS, SEM SABORES OU ODORES ESTRANHOS. TEXTURA: FIRME, UNTUOSA, COM BOM ESPALHAMENTO. APARENCIA: BRILHANTE, SEM APRESENTACAO DE GRUMOS, SEM SORO APARENTE. A ROTULAGEM DEVERA CONTER TODAS AS INFORMACOES NUTRICIONAIS, NOME E/OU MARCA, DATA DE FABRICACAO. A EMBALAGEM DEVERA ESTAR LACRADA E INTACTA. |
KG | 60,0000 | 22,4600 | 1.347,60 |
